| Ahornsirup | 240 | 0 g | 59,9 g | 0,1 g |
| Ambrosiacreme (Saure-Sahne-Creme mit Rum) | 131 | 4,2 g | 17,7 g | 4 g |
| Amerikaner (Rührmasse) | 380 | 5,6 g | 57,1 g | 13,7 g |
| Ananas gezuckert, Konserve, abgetropft | 61 | 0,4 g | 14 g | 0 g |
| Ananas-Joghurtsahne für Gebäck/Torten | 160 | 2,6 g | 14,2 g | 10,1 g |
| Ananas-Marzipan-Kuchen (Rührmasse) | 386 | 6,4 g | 42 g | 20,6 g |
| Ananasgelee | 60 | 1,6 g | 12,9 g | 0,1 g |
| Anisplätzchen (Biskuitmasse) | 350 | 8 g | 71,8 g | 2,9 g |
| Apfel im Schlafrock (Mürbeteig) gebacken | 248 | 4,5 g | 30,7 g | 11,1 g |
| Apfel-Mohntorte (Mürbeteig) | 266 | 6,5 g | 18,8 g | 17,4 g |
| Apfel-Quarktorte (ohne Boden) | 176 | 7,7 g | 21 g | 6,4 g |
| Apfel-Streuselkuchen (Hefeteig) | 189 | 3,3 g | 29 g | 6 g |
| Apfel-Streuselkuchen (Mürbeteig) | 309 | 4,2 g | 35,1 g | 16,1 g |
| Apfel-Streuselkuchen (Rührmasse) | 219 | 3,1 g | 30 g | 9,1 g |
| Apfel-Streuselkuchen (Vollkornhefeteig) | 176 | 3,6 g | 25 g | 5,9 g |
| Apfel-Weincreme eihaltig, für Gebäck/Torten | 183 | 2,4 g | 26,4 g | 6,4 g |
| Apfelkompott | 46 | 0,3 g | 9,4 g | 0,3 g |
| Apfelkompott mit Rosinen und Mandeln | 73 | 1,2 g | 11,2 g | 2 g |
| Apfelkompott mit Weißwein und Sultaninen | 67 | 0,4 g | 13,6 g | 0,3 g |
| Apfelkompott/Apfelmark, ungesüßt, Konserve | 63 | 0,4 g | 14,1 g | 0,3 g |
| Apfelkompott/Apfelmus, gezuckert, Konserve | 86 | 0,2 g | 20,3 g | 0,1 g |
| Apfelkompott/Apfelmus, mit Süßungsmitteln, Konserve | 32 | 0,3 g | 6,7 g | 0,1 g |
| Apfelkraut (ohne Zuckerzusatz) | 205 | 1,5 g | 41,1 g | 1,7 g |
| Apfelkuchen (Quark-Öl-Teig) | 177 | 3,4 g | 25,2 g | 6,3 g |
| Apfelkuchen (Rührmasse) | 220 | 3,8 g | 27,8 g | 10 g |
| Apfelkuchen (Sandmasse) | 244 | 3,1 g | 29,1 g | 12,4 g |
| Apfelkuchen gedeckt (Hefeteig) | 187 | 3,5 g | 29 g | 5,6 g |
| Apfelkuchen gedeckt (Mürbeteig) | 219 | 3,7 g | 27,4 g | 9,9 g |
| Apfelkuchen gedeckt (Vollkornmürbeteig) | 239 | 3,6 g | 27 g | 12 g |
| Apfelkuchen gedeckt mit Mandelbelag (Mürbeteig) | 248 | 3,7 g | 29,9 g | 12,1 g |
| Apfelkuchen mit Puddingcreme (Hefeteig) | 177 | 4,6 g | 26,8 g | 5,2 g |
| Apfelkuchen vegan (Rührmasse) | 198 | 2,2 g | 29,1 g | 7,5 g |
| Apfelreis mit Milch 3,5 % Fett | 116 | 3,3 g | 17,4 g | 3,4 g |
| Apfeltorte gedeckt (Mürbeteig) | 220 | 3,2 g | 30,3 g | 8,9 g |
| Apple-Pie (Mürbeteig) | 203 | 2,1 g | 22,3 g | 11,1 g |
| Aprikose gezuckert, Konserve, abgetropft | 69 | 0,5 g | 15,5 g | 0,1 g |
| Aprikosen-Nuss-Torte (Rührmasse) | 284 | 4,8 g | 27,3 g | 16,9 g |
| Aprikosen-Sahnetorte (Wasserbiskuit) | 217 | 3,6 g | 21,4 g | 12,8 g |
| Aprikosencreme | 138 | 4,8 g | 12,8 g | 7,1 g |
| Aprikoseneis | 173 | 1,4 g | 23,9 g | 7,5 g |
| Aprikosenglasur/Aprikotur, für Gebäck/Torten | 196 | 0,2 g | 47,7 g | 0,1 g |
| Aprikosenkompott | 61 | 0,7 g | 13,1 g | 0,1 g |
| Aprikosenkompott ungesüßt | 38 | 0,7 g | 7,3 g | 0,1 g |
| Aprikosenkuchen (Mürbeteig) mit Rahmguss | 238 | 3,9 g | 28,2 g | 12 g |
| Arme Ritter gebraten, mit Zucker und Zimt | 284 | 7,1 g | 34,4 g | 12,6 g |
| Auberginen gefüllt mit Lammfleisch, Reis und Tomaten, überbacken | 108 | 7,4 g | 4,1 g | 6,5 g |
| Ausgezogene Nudeln/Knienudeln (Hefeteig) frittiert | 421 | 9,9 g | 55 g | 17,1 g |
| Avocadocreme (Guacamole) | 113 | 1,4 g | 2 g | 10,2 g |
| Backobstkompott gebunden mit Stärke | 194 | 1,4 g | 42,9 g | 0,2 g |
| Baguette mit Kochschinken, Frischkäsecreme, Tomaten und Champignons, überbacken | 166 | 11,4 g | 17 g | 5,3 g |
| Baguette-Brötchen mit Salami, Tomaten und Salatcreme | 198 | 7 g | 28 g | 5,8 g |
| Baiser | 387 | 6,3 g | 90,5 g | 0 g |
| Baiser mit Schoko-Nougatfüllung | 435 | 5,4 g | 78,2 g | 10,6 g |
| Baiser-Eistorte | 277 | 3,9 g | 49,6 g | 6,9 g |
| Baiser-Schokosahnetorte (Mürbeteig) | 393 | 4,7 g | 38,8 g | 23,8 g |
| Baklava | 561 | 8,2 g | 44,8 g | 38 g |
| Bananenkompott | 101 | 1,1 g | 22,2 g | 0,3 g |
| Baumkuchen/Grillkuchen/Schichtkuchen (Rührmasse) | 462 | 6,2 g | 46,3 g | 27,4 g |
| Baumkuchenspitzen | 488 | 7,1 g | 45,7 g | 29,7 g |
| Baumstamm (Rührmasse) mit Schokobuttercreme | 348 | 5,1 g | 35,5 g | 20,3 g |
| Baumstamm/Bismarckeiche (Wasserbiskuit) mit Mokkabuttercreme | 314 | 6,2 g | 36,6 g | 15,6 g |
| Bayerische Creme | 238 | 5,4 g | 13 g | 18,3 g |
| Berliner Weisse mit Fruchtsirup | 53 | 0,6 g | 5,7 g | 0 g |
| Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Eierlikörcreme | 294 | 6,6 g | 34,5 g | 13,7 g |
| Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Konfitüre | 329 | 6,2 g | 44 g | 13,7 g |
| Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Nuss-Nougat-Creme | 392 | 7,6 g | 43,7 g | 20,1 g |
| Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Pflaumenmus | 321 | 6,3 g | 41,8 g | 13,7 g |
| Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, gefüllt mit Pudding | 296 | 6,7 g | 34,8 g | 14 g |
| Berliner/Pfannkuchen/Krapfen (Hefeteig) frittiert, ungefüllt | 355 | 7,8 g | 40,7 g | 17,3 g |
| Birne gezuckert, Konserve, abgetropft | 84 | 0,5 g | 19,5 g | 0,2 g |
| Birnen gekocht, mit Schokoladensauce | 90 | 1,8 g | 15 g | 2,3 g |
| Birnenkompott | 58 | 0,2 g | 13,7 g | 0,2 g |
| Birnenkompott ungesüßt | 34 | 0,2 g | 7,5 g | 0,2 g |
| Birnenkraut (ohne Zuckerzusatz) | 191 | 1 g | 42,9 g | 0,9 g |
| Biskuitboden | 289 | 10,9 g | 47,8 g | 5,7 g |
| Biskuitboden glutenfrei | 258 | 7,4 g | 45,8 g | 5 g |
| Biskuitplätzchen | 414 | 12,4 g | 77,5 g | 5,4 g |
| Biskuitplätzchen mit Fruchtfüllung schokoliert | 335 | 4,8 g | 61,1 g | 7,1 g |
| Biskuitplätzchen mit Nougatfüllung | 421 | 11,2 g | 77,4 g | 6,9 g |
| Biskuitplätzchen schokoliert | 453 | 10,7 g | 69,6 g | 13,9 g |
| Biskuitrolle/Biskuitroulade, mit Erdbeersahnecreme | 240 | 5,6 g | 29,9 g | 10,5 g |
| Biskuitrolle/Biskuitroulade, mit Himbeersahnecreme | 238 | 5,6 g | 29,3 g | 10,4 g |
| Biskuitrolle/Biskuitroulade, mit Joghurtsahne | 253 | 6,2 g | 28,4 g | 12,5 g |
| Biskuitrolle/Biskuitroulade, mit Konfitüre | 262 | 6,6 g | 49,8 g | 3,5 g |
| Biskuitrolle/Biskuitroulade, mit Mandarinensahnecreme | 244 | 5,7 g | 30,6 g | 10,7 g |
| Biskuitrolle/Biskuitroulade, mit Zitronensahnecreme | 220 | 5,6 g | 30,8 g | 8 g |
| Biskuitrolle/Biskuitroulade, ungefüllt | 289 | 10,9 g | 47,8 g | 5,7 g |
| Biskuitschnitte mit Vanillebuttercreme | 299 | 4,4 g | 24,4 g | 20,3 g |
| Bitterschokolade | 563 | 9,1 g | 33,7 g | 41,3 g |
| Bitterschokolade gefüllt mit Fruchtcreme | 522 | 6,5 g | 43,1 g | 34,2 g |
| Bitterschokolade gefüllt mit Fruchtcreme (alkoholhaltig) | 506 | 6,4 g | 41 g | 32,6 g |
| Bitterschokolade gefüllt mit Gewürzcreme | 531 | 7,2 g | 32,1 g | 39,8 g |
| Bitterschokolade gefüllt mit Karamell | 549 | 8,1 g | 40 g | 37,6 g |
| Bitterschokolade gefüllt mit Marzipan (alkoholhaltig) | 513 | 8,6 g | 35 g | 35,5 g |
| Bitterschokolade gefüllt mit Pfefferminzcreme | 504 | 5,5 g | 52,1 g | 24,8 g |
| Bitterschokolade mit Haselnüssen | 586 | 10,5 g | 27,7 g | 46 g |
| Bitterschokolade mit Kaffee | 563 | 9,1 g | 33,7 g | 41,3 g |
| Bitterschokolade mit Trüffelfüllung | 547 | 7,1 g | 40 g | 37,8 g |
| Blätterkrokant überzogen mit Vollmilchschokolade | 422 | 3,5 g | 63,4 g | 16,8 g |
| Blätterteig eifrei, gebacken | 560 | 5,5 g | 37,7 g | 42,4 g |
| Blätterteig eifrei, roh | 425 | 4,2 g | 28,7 g | 32,2 g |
| Blätterteigtaschen gefüllt mit Blattspinat und Schafskäse, gebacken | 360 | 8,9 g | 18 g | 27,4 g |
| Blätterteigtaschen gefüllt mit Käse und Kochschinken, gebacken | 363 | 16 g | 15,6 g | 25,8 g |
| Blätterteigtaschen gefüllt mit Rinderhackfleisch und Käse, gebacken | 423 | 14,3 g | 14,8 g | 33,7 g |
| Blätterteigtaschen gefüllt mit Spinat, Schafskäse und Pinienkernen, gebacken | 338 | 7,9 g | 14,7 g | 26,9 g |
| Blätterteigtaschen mit Lachs-Schmandfüllung, gebacken | 352 | 11 g | 15,9 g | 26,7 g |
| Blütenhonig (Nektarhonig) | 318 | 0,4 g | 78,6 g | 0 g |
| Brand aus Zuckerrohr (Cachaca) | 214 | 0 g | 0 g | 0 g |
| Braune Lebkuchen unglasiert | 332 | 7 g | 47,5 g | 12,1 g |
| Brause mit Zucker und Süßungsmitteln | 15 | 0 g | 3,5 g | 0 g |
| Brombeere gezuckert, Konserve, abgetropft | 68 | 0,7 g | 15,7 g | 0,1 g |
| Brombeerkompott | 80 | 0,9 g | 18,6 g | 0,1 g |
| Brownies | 489 | 7,3 g | 38,7 g | 32,8 g |
| Brühreis mit Hühnerfleisch | 171 | 9,2 g | 20,7 g | 5,6 g |
| Brühreis mit Rindfleisch | 150 | 10,3 g | 20,7 g | 2,7 g |
| Buchweizenpfannkuchen ungesüßt, gebraten | 259 | 7,5 g | 31,5 g | 10,8 g |
| Buchweizentorte (Wasserbiskuit) mit Heidelbeersahnecreme | 259 | 5,8 g | 27,5 g | 13,3 g |
| Buttercreme (zum Füllen und Überziehen) | 581 | 2 g | 35,8 g | 47,7 g |
| Buttercremetorte (Biskuit) | 299 | 5,4 g | 26,7 g | 18,9 g |
| Buttercremetorte (Rührmasse) | 315 | 4,6 g | 27,7 g | 20,2 g |
| Buttercremetorte (Sandmasse) | 357 | 3,7 g | 38,2 g | 20,8 g |
| Buttercremetorte (Schokobiskuit) mit Canacheüberzug | 314 | 6,1 g | 31,5 g | 17,8 g |
| Buttercremetorte (Wiener Boden hell) | 328 | 4,9 g | 27,9 g | 21,8 g |
| Buttergebäck (Mürbeteig) | 496 | 6,8 g | 57 g | 26,2 g |
| Buttergebäck (Mürbeteig) mit Cremefüllung | 440 | 6,3 g | 51 g | 22,9 g |
| Buttergebäck kakaohaltig (Mürbeteig) | 497 | 7,4 g | 54 g | 27,1 g |
| Butterkekse/Butterplätzchen (Mürbeteig) | 456 | 7,5 g | 68,9 g | 16,1 g |
| Butterkekse/Butterplätzchen (Mürbeteig) mit Nougatfüllung | 458 | 5,8 g | 72,3 g | 15,7 g |
| Butterkekse/Butterplätzchen (Mürbeteig) mit Nougatfüllung, schokoliert | 482 | 6,4 g | 65,8 g | 20,9 g |
| Butterkekse/Butterplätzchen (Mürbeteig) schokoliert | 518 | 6,8 g | 58,2 g | 28,1 g |
| Butterkekse/Butterplätzchen, kakaohaltig (Mürbeteig) | 527 | 6,8 g | 54 g | 30,6 g |
| Butterkekse/Butterplätzchen, kakaohaltig (Mürbeteig) mit Nougatfüllung | 497 | 5,4 g | 64,4 g | 23,5 g |
| Butterkekse/Butterplätzchen, kakaohaltig (Mürbeteig) mit Nougatfüllung, schokoliert | 513 | 6,1 g | 59,3 g | 27,2 g |
| Butterkekse/Butterplätzchen, kakaohaltig (Vollkornmürbeteig) | 522 | 7,8 g | 49,4 g | 30,9 g |
| Butterkekse/Butterplätzchen, kakaohaltig (Vollkornmürbeteig) mit Nougatfüllung | 494 | 6 g | 61,8 g | 23,7 g |
| Butterkuchen/Zuckerkuchen (Hefeteig) | 429 | 9 g | 49 g | 21,1 g |
| Butterkuchen/Zuckerkuchen (Quark-Öl-Teig) | 454 | 8,3 g | 45,2 g | 26 g |
| Buttermilchdessert mit Sahne und Fruchtzubereitung, gesüßt | 110 | 3,4 g | 14,7 g | 3,9 g |
| Butterreis | 152 | 2,5 g | 23,2 g | 5,4 g |
| Cappuccino (Getränk) mit Milch 3,5 % Fett und Zucker | 58 | 2,9 g | 5,3 g | 2,7 g |
| Cerealien aus Vollkornweizenschrot, gesüßt, ungefüllt, Natur/Frucht/Schokolade | 363 | 10,4 g | 71,3 g | 1,8 g |
| Cerealien aus Vollkornweizenschrot, gesüßt, ungefüllt, Natur/Frucht/Schokolade, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 363 | 10,4 g | 71,3 g | 1,8 g |
| Cerealien extrudiert, gesüßt, ungefüllt, mit Frucht-/Honig-/Karamell-/Schokogeschmack | 371 | 7,9 g | 75,3 g | 2,8 g |
| Cerealien extrudiert, gesüßt, ungefüllt, mit Frucht-/Honig-/Karamell-/Schokogeschmack, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 371 | 7,9 g | 75,3 g | 2,8 g |
| Charlotte russische Art (mit Bayerischer Creme) | 256 | 6,2 g | 19,1 g | 17,1 g |
| Cookies mit Schokoladenstückchen | 488 | 6,5 g | 64 g | 22,2 g |
| Cornflakes gesüßt, mit Zuckerglasur | 383 | 4,6 g | 88,4 g | 0,5 g |
| Cornflakes gesüßt, mit Zuckerglasur und Erdnüssen | 396 | 6,2 g | 82,5 g | 3,9 g |
| Cornflakes gesüßt, mit Zuckerglasur und Erdnüssen, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 396 | 6,2 g | 82,5 g | 3,9 g |
| Cornflakes mit Milch 1,5 % Fett und Honig gesüßt | 148 | 4 g | 29 g | 1,5 g |
| Cornflakes mit Milch 3,5 % Fett und Honig gesüßt | 160 | 4,1 g | 29,1 g | 2,8 g |
| Cornflakes mit Sojadrink und Ahornsirup gesüßt | 134 | 3,8 g | 25,4 g | 1,3 g |
| Cranberries getrocknet, gezuckert | 287 | 0,5 g | 68,6 g | 0,3 g |
| Creme brulee | 351 | 5,3 g | 26,8 g | 24,7 g |
| Cremeeis/Kremeis | 171 | 4,3 g | 17,5 g | 9,3 g |
| Crepes Suzette gebraten | 281 | 5,3 g | 25,2 g | 16,2 g |
| Croissant | 426 | 8 g | 44 g | 23,6 g |
| Croissant (Hefeblätterteig/Plunderteig) gefüllt mit Marzipan | 444 | 7,8 g | 44 g | 25,6 g |
| Croissant (Hefeblätterteig/Plunderteig) gefüllt mit Nuss-Nougat-Creme | 465 | 8 g | 48 g | 26 g |
| Dessert aus Joghurt mild, Frischkäse und Fruchtzubereitung, gesüßt | 108 | 4,9 g | 13 g | 3,8 g |
| Dessert/Puddingalternative, pflanzlich | 89 | 2,3 g | 10,9 g | 3,8 g |
| Dessert/Puddingalternative, pflanzlich, angereichert mit Vitaminen und Calcium | 89 | 2,3 g | 10,9 g | 3,8 g |
| Dicker Honigkuchen | 398 | 7,2 g | 71 g | 8,6 g |
| Dominosteine | 361 | 4 g | 58,4 g | 11,4 g |
| Donauwellen (Rührmasse) | 315 | 4,6 g | 27,7 g | 20,2 g |
| Donut (Hefeteig) frittiert | 336 | 7,3 g | 41,9 g | 14,8 g |
| Donut (Hefeteig) frittiert, mit Schokoladenglasur | 338 | 6 g | 43 g | 15,1 g |
| Doppelkekse mit Kakaocremefüllung | 471 | 5,4 g | 71,2 g | 17,6 g |
| Dörrpflaumenkompott | 99 | 0,9 g | 22 g | 0 g |
| Dragee-Streusel | 408 | 0,2 g | 96,2 g | 1,8 g |
| Dresdner Stollen (Hefeteig) mit Alkohol | 388 | 6,3 g | 46,2 g | 17,6 g |
| Eberswalder Spritzkuchen (Brandmasse) frittiert | 374 | 5,9 g | 50,3 g | 16,3 g |
| Eierlikörtorte (Schoko-Mandelbiskuit) | 349 | 8 g | 23,7 g | 22,6 g |
| Eierteigwaren Tortellini (Fleischfüllung) getrocknet | 369 | 13,5 g | 61,9 g | 7 g |
| Eierteigwaren Tortellini (Fleischfüllung) getrocknet, gekocht | 140 | 5,3 g | 23,1 g | 2,8 g |
| Eierteigwaren Tortelloni (Ricotta-Spinat-Füllung) getrocknet | 278 | 10,5 g | 47,8 g | 4,5 g |
| Eierteigwaren Tortelloni (Ricotta-Spinat-Füllung) getrocknet, gekocht | 106 | 4,1 g | 17,9 g | 1,8 g |
| Eiserkuchen (Rührmasse) | 292 | 5,3 g | 40,6 g | 11,7 g |
| Eiswaffeln/Waffelhörnchen (Rührmasse) | 295 | 5,4 g | 37,9 g | 13 g |
| Elisenlebkuchen | 435 | 12,9 g | 40,8 g | 23,2 g |
| Energieriegel gefüllt mit Nusscreme | 449 | 10,6 g | 47 g | 21,7 g |
| Englische Muffins/Toasties (Hefeteig) gebraten ohne Fett (Pfanne) | 371 | 10,6 g | 61 g | 8,5 g |
| Englischer Kuchen (Sandmasse) mit Alkohol | 424 | 5,8 g | 48,3 g | 22,2 g |
| Englischer Teekuchen glutenfrei | 359 | 4,4 g | 42,3 g | 18,1 g |
| Erdbeer-Sahnecremetorte (Wasserbiskuit) | 290 | 3,8 g | 18,5 g | 22 g |
| Erdbeer-Sahneschnitten (Blätterteig) | 289 | 2,7 g | 17,1 g | 22,8 g |
| Erdbeercreme (mit Gelatine) | 154 | 2,2 g | 9,6 g | 11,5 g |
| Erdbeercremeeis | 142 | 3,5 g | 17 g | 6,4 g |
| Erdbeere gezuckert, Konserve, abgetropft | 63 | 0,8 g | 13,7 g | 0,2 g |
| Erdbeereis | 170 | 1,4 g | 22,8 g | 7,6 g |
| Erdbeerkompott | 61 | 0,7 g | 12,3 g | 0,3 g |
| Erdbeerkompott mit Süßstoff | 41 | 0,8 g | 6,9 g | 0,4 g |
| Erdbeerkompott ungesüßt | 41 | 0,9 g | 6,9 g | 0,4 g |
| Erdbeerkuchen (Rührmasse) mit Klarguss | 133 | 2,6 g | 18,5 g | 4,8 g |
| Erdbeersahnecreme für Gebäck/Torten | 206 | 2 g | 17,8 g | 13,7 g |
| Erdbeersahneeis | 241 | 2,9 g | 9,8 g | 20,9 g |
| Erdbeersahnetorte (Wasserbiskuit) | 234 | 3,6 g | 22,3 g | 14,1 g |
| Erdnussbutter/Erdnusscreme | 606 | 24,1 g | 16,1 g | 47,8 g |
| Erdnussplätzchen (Mürbeteig) | 492 | 10,4 g | 54,5 g | 25 g |
| Erfrischungsgetränk isotonisch, mit Zucker und Süßungsmitteln, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 18 | 0 g | 4,3 g | 0 g |
| Espresso (Getränk) mit Zucker | 43 | 0,4 g | 10,1 g | 0 g |
| Feige gezuckert, Konserve, abgetropft | 68 | 1 g | 14,3 g | 0,4 g |
| Feine Oblaten-Lebkuchen | 386 | 11,2 g | 56,2 g | 11,9 g |
| Feiner Honigkuchen | 337 | 7,5 g | 59,9 g | 6,7 g |
| Feingebäck (Blätterteig) schokoliert | 556 | 5,8 g | 41,5 g | 40 g |
| Fettgebäck (Mürbeteig) frittiert | 405 | 7 g | 48 g | 20 g |
| Flammkuchen Elsässer Art | 233 | 8,7 g | 23 g | 11,3 g |
| Flammkuchen vegetarisch | 221 | 6,9 g | 23 g | 10,7 g |
| Fleischbrühe mit Gemüse und Reis | 24 | 1 g | 4 g | 0,3 g |
| Fleischwurst im Blätterteig gebacken | 403 | 10,6 g | 12,5 g | 34,2 g |
| Flocken-Sahnetorte (Brandmasse und Mürbeteig) | 250 | 5,4 g | 23,9 g | 14,4 g |
| Flockentorte (Brandmasse und Mürbeteig) | 240 | 4 g | 24,9 g | 13,6 g |
| Fondantcreme | 351 | 0,7 g | 80 g | 3,1 g |
| Fondantkonfekt mit Zartbitterschokolade überzogen | 361 | 1,3 g | 75 g | 6 g |
| Frankfurter Pudding | 131 | 3 g | 17,9 g | 4,6 g |
| Fränkische Mehlklöße mit Kompott aus Trockenfrüchten | 208 | 6 g | 38,7 g | 2,1 g |
| Französische Apfeltarte (Blätterteig) | 343 | 4,2 g | 27,1 g | 23,6 g |
| Französische Schokoladentorte (Rührmasse) | 452 | 5,7 g | 52,4 g | 23,7 g |
| Friesenkekse (Mürbeteig) | 511 | 6,5 g | 58,4 g | 27,3 g |
| Frischkäse-Torte (ohne Backen) | 246 | 5,5 g | 15,1 g | 17,9 g |
| Frucht-Joghurteis | 107 | 3,3 g | 17,9 g | 2,1 g |
| Frucht-Sorbet | 121 | 0,7 g | 27,8 g | 0,1 g |
| Fruchtcreme roh gerührt (mit Gelatine) | 132 | 3,4 g | 16,1 g | 5,6 g |
| Fruchteis | 128 | 0,3 g | 30,3 g | 0,1 g |
| Früchtekuchen (ohne Fett zubereitet) | 380 | 7,4 g | 56,4 g | 12,3 g |
| Früchtetee (Getränk) mit Zucker | 7 | 0 g | 1,9 g | 0 g |
| Fruchtgrütze zuckerreduziert | 88 | 1 g | 17,5 g | 0,3 g |
| Fruchtgummi (Gummibonbon) | 312 | 4,8 g | 70,7 g | 0,3 g |
| Fruchtgummi zuckerfrei | 220 | 7,7 g | 77 g | 0 g |
| Fruchtkompott | 71 | 0,6 g | 15,6 g | 0,3 g |
| Fruchtmischung gezuckert, roh | 87 | 0,7 g | 18,9 g | 0,4 g |
| Fruchtmischung/Fruchtcocktail, gezuckert, Konserve, abgetropft | 69 | 0,5 g | 15,4 g | 0,2 g |
| Fruchtsaftgetränk mit Zucker und Süßungsmitteln | 10 | 0,1 g | 2,2 g | 0 g |
| Fruchtsirup | 249 | 0,6 g | 60 g | 0,1 g |
| Fruchtsoße gezuckert, Konserve | 177 | 0,5 g | 41,7 g | 0,3 g |
| Fruchtzucker (Fruktose) | 400 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Fürst-Pückler-Eis | 276 | 5 g | 18,3 g | 20 g |
| Ganache/Canache, Überzug für Gebäck/Torten | 405 | 4,3 g | 29,5 g | 29 g |
| Gelee extra | 230 | 0,6 g | 55 g | 0,1 g |
| Gelee-Früchte | 331 | 0 g | 78,6 g | 0 g |
| Gemüsebrühe mit Hühnerfleisch und Reis | 65 | 5,7 g | 2,5 g | 3,6 g |
| Gemüsesaft aus Karotte/Möhre, mit Honig | 33 | 0,6 g | 6,4 g | 0,3 g |
| Gerollte Marzipan-Nuss-Schnitten (Quark-Öl-Teig) | 410 | 7,7 g | 42,8 g | 22,1 g |
| Getreidechips umhüllt mit Milchschokolade | 513 | 5,2 g | 59,4 g | 27,7 g |
| Getreideflakes gesüßt, mit Schokolade | 376 | 8,1 g | 69,3 g | 5,8 g |
| Getreideflakes gesüßt, mit Schokolade, angereichert mit Vitaminen und Mineralstoffen | 376 | 8,1 g | 69,3 g | 5,8 g |
| Gewürzkuchen (Rührmasse) | 420 | 7,8 g | 48,2 g | 21,3 g |
| Gewürzplätzchen glutenfrei | 471 | 3,2 g | 64 g | 22,1 g |
| Glukosesirup maltosehaltig | 413 | 0 g | 79,5 g | 0 g |
| Grießbrei (als Dessert) mit Erdbeersauce roh | 102 | 3,1 g | 15 g | 3 g |
| Grießbrei (als Dessert) mit Karamellsauce | 113 | 4 g | 15,9 g | 3,7 g |
| Grießbrei (als Dessert) mit Kirschsauce | 102 | 3,1 g | 16,4 g | 2,4 g |
| Grießbrei (als Dessert) mit Schokoladensauce | 110 | 4,2 g | 13,6 g | 4,1 g |
| Grießbrei (als Dessert) mit Vanillesauce | 107 | 4,2 g | 13,7 g | 3,8 g |
| Grießbrei einfach, gesüßt | 100 | 4,3 g | 12,9 g | 3,4 g |
| Grießbrei gesüßt, mit Butter und Ei | 114 | 4,6 g | 12,2 g | 5,1 g |
| Grießflammeri/Grießpudding, mit Ei | 119 | 5,1 g | 13,9 g | 4,6 g |
| Grießflammeri/Grießpudding, mit Ei und Kirschsaft | 103 | 4 g | 13,9 g | 3,5 g |
| Grießflammeri/Grießpudding, mit Ei und Kirschsauce | 116 | 4,4 g | 15,5 g | 3,9 g |
| Grießflammeri/Grießpudding, mit Ei und Mandeln | 136 | 5,8 g | 13,5 g | 6,3 g |
| Grießflammeri/Grießpudding, ohne Ei | 118 | 4,3 g | 17,7 g | 3,2 g |
| Grießpudding mit Sahne und Fruchtzubereitung, gesüßt | 116 | 2,3 g | 16,5 g | 4,5 g |
| Grießpudding mit Sahne, gesüßt | 129 | 2,8 g | 14 g | 6,8 g |
| Grießpudding salzig, mit Käse und Petersilie | 167 | 6,9 g | 17 g | 7,8 g |
| Grießschnitten gebraten, mit Zucker und Zimt | 223 | 6,2 g | 18,3 g | 13,7 g |
| Haferflocken-Nussplätzchen | 517 | 9,7 g | 37,9 g | 35,2 g |
| Hagebuttensauce aus Konfitüre | 183 | 0,3 g | 44,5 g | 0,1 g |
| Hähnchencreme (Brotaufstrich) | 300 | 12,9 g | 1,8 g | 26,7 g |
| Hartkaramelle (Bonbon) | 421 | 0 g | 92,8 g | 0,2 g |
| Hartkaramelle (Bonbon) gefüllt | 408 | 0 g | 87,3 g | 0 g |
| Haselnusscreme abgeschlagen (mit Gelatine) | 180 | 7,5 g | 11,6 g | 11,3 g |
| Haselnusscreme, eingerührte Art (mit Stärke) | 193 | 6,5 g | 17,2 g | 10,8 g |
| Haselnusscremeeis | 224 | 5,7 g | 14,2 g | 15,9 g |
| Haselnussflammeri/Haselnusspudding | 174 | 5,3 g | 18,3 g | 8,7 g |
| Haselnussplätzchen glutenfrei | 554 | 5,2 g | 50,7 g | 36,1 g |
| Hefepudding | 335 | 7,6 g | 46 g | 12,6 g |
| Hefeteig gesüßt, mit Milch 3,5 % Fett, roh | 317 | 7,9 g | 47 g | 10,1 g |
| Hefeteig, gesalzen, mit Milch 3,5 % Fett, roh | 348 | 8,5 g | 48 g | 12,8 g |
| Heidelbeer-Muffins (Rührmasse) | 336 | 5,7 g | 44,3 g | 14,2 g |
| Heidelbeere gezuckert, Konserve, abgetropft | 71 | 1,2 g | 13,2 g | 0,8 g |
| Heidelbeerkompott | 65 | 0,4 g | 12,2 g | 0,5 g |
| Heidelbeerkompott ungesüßt | 48 | 0,4 g | 7,5 g | 0,5 g |
| Heidesand (Mürbeteig) | 521 | 5,3 g | 65,4 g | 25,9 g |
| Heringsfilet in Dillcreme, Konserve | 153 | 10,5 g | 4,5 g | 10,2 g |
