yfood
30 Produkte von yfood mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Apple Cinnamon | 100 |
| Berry Choco | 100 |
| Berry vegan | 100 |
| classic choco | 100 |
| classic choco geschmack | 100 |
| Coffee vegan | 100 |
| cold brew coffee geschmack | 100 |
| Complete Meal Classic Choco | 100 |
| Dark Brownie Riegel | 366 |
| fresh berry | 100 |
| Fruity Lime | 100 |
| fruity mango | 100 |
| Happy Banana | 100 |
| happy banana geschmack | 100 |
| have wich yfood® THIS IS Fall FOOD READY-TO-DRINK | 100 |
| Mango Lassi | 100 |
| Salted Caramel Geschmack | 502 |
| Salty Nuts & Chocolate | 351 |
| smooth vanilla | 100 |
| Thai Curry | 131 |
| This Is Food | 100 |
| This is Food Choco | 100 |
| This Is Food Cold Brew Coffee | 100 |
| THIS IS FOOD CRAZY COCONUT | 100 |
| This is Food Fresh Berry | 100 |
| THIS IS FOOD heavenly hazelnut geschmack | 100 |
| This is Food Vegan Vanilla | 100 |
| vegan banana | 100 |
| Vegan Choco | 100 |
| WHITE COCONUT | 308 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.