Steinhaus
7 Produkte von Steinhaus mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Gyoza - Huhn | 114 |
| Gyoza Gemüse | 78 |
| GYOZA Huhn | 111 |
| Hütten salami | 384 |
| Krakauer mit Emmentaler | 312 |
| Trüffel-Ricotta-Tortelli (Nudeln gefüllt) | 276 |
| Zwiebel-Schweinebraten | 126 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.