Krombacher
14 Produkte von Krombacher mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Fassbrause | 29 |
| Fassbrause Mango | 29 |
| Fizzy Wild Berry | 60 |
| Krombacher's Fassbrause Maracuja | 29 |
| Krombachers Fassbrause Holunder | 29 |
| Natur Radler | 37 |
| Natur Radler 0,0% | 31 |
| Pils | 38 |
| Pils alkoholfrei | 26 |
| Radler | 39 |
| Radler 0,0 | 25 |
| Radler naturtrüb | 37 |
| Radler Zuckerfrei | 12 |
| Spezi Zero | 2 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.