Kaufland
29 Produkte von Kaufland mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Baguettes Salami | 256 |
| Brokkoli | 39 |
| Choc it | 500 |
| Cola -Z | 1 |
| Delikatess Nürnbergerger Rostbratwürste | 258 |
| Edel-Bitterschokilade | 568 |
| Energy Drink Apfel | 45 |
| Gebratene Nudeln - Hühnchen | 167 |
| High protein mousse Schoko | 75 |
| Kartoffelsalat mit Essig und Öl | 113 |
| kartoffeltaschen | 196 |
| Kichererbsen | 127 |
| KulturHeidelbeeren | 57 |
| Milch h | 47 |
| Mozarella Light | 165 |
| Nuss Mix | 634 |
| Nut bar | 569 |
| oni giri chicken | 137 |
| Pierogi Z Mięsem | 259 |
| Rohschinkenwürfel | 218 |
| Rucola | 14 |
| Speisequark Magerstufe | 67 |
| Thunfisch eigener Saft | 101 |
| Tilsiter fein-würzig in Scheiben | 323 |
| Vegane Hackbällchen | 234 |
| Vegane Kürbis Quinoa Bowl | 77 |
| Veganer Haferdrink | 30 |
| Veganer Sojagurt Heidelbeere | 72 |
| Vollkorn-Knäckebrot Roggen | 346 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.