Hofburger
11 Produkte von Hofburger mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Butterkäse | 317 |
| Cremi Knoblauch | 249 |
| Cremi Kräuter | 243 |
| Cremi olive | 241 |
| Cremia | 237 |
| Gouda Fettreduziert | 259 |
| Gouda Protein | 286 |
| Kräuter Cremia | 221 |
| Maasdamer mild-nussig | 347 |
| Schmelzkäseecken - sahnig | 284 |
| Schmelzkäsescheiben | 233 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.