Gutfried
15 Produkte von Gutfried mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Geflügel-Fleischwurst | 234 |
| Hähnchen _Fleischwurst | 234 |
| Hähnchen-Lyoner | 298 |
| HÄHNCHEN-SALAMI mit Putenfleisch und Pflanzenfett | 287 |
| Hähnchenbrust Gebraten | 96 |
| Hauchfeine Putenbrust mit Honig | 114 |
| Hot Dog | 209 |
| Puten-Lachsschinken | 127 |
| PUTEN-SCHINKEN | 169 |
| Putenbrust, Natur | 96 |
| ROAST CHICKEN | 98 |
| ROAST TURKEY | 119 |
| Wie Bacon | 134 |
| Wie Bratwurst | 213 |
| Wie teewurst | 388 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.