Granini
8 Produkte von Granini mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Die limo | 37 |
| Die Limo Kirsche-Zitrone | 37 |
| Lemon fresh | 34 |
| lern fit | 41 |
| Minty Melon | 46 |
| Peach Juice | 39 |
| Rosy Berry | 43 |
| Trinkgenuss Orange | 43 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.