Goldsteig
9 Produkte von Goldsteig mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Almdammer am | 359 |
| Almdammer hauchdünn | 345 |
| Emmentaler Cheese | 388 |
| Käse - Mascarpone | 384 |
| Mini mozzarella | 245 |
| Mozzarella | 165 |
| Mozzarella Light | 152 |
| Protinella Bambini | 146 |
| Protinella Mozzarella | 152 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.