Golden Seafood
12 Produkte von Golden Seafood mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Doradenfilets mit Haut - Natur | 115 |
| Dos D'églefin | 72 |
| Filets de thon | 119 |
| Riesengarnelenschwänze | 72 |
| Saumon fumé | 156 |
| Schlemmer-Filet | 180 |
| Thunfischfilets in Sonnenblumenöl | 232 |
| Tonijn | 102 |
| Truite fumee | 155 |
| Tuna fillets | 111 |
| Tuna In Water | 102 |
| Wildlachsfilets | 104 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.