Freshona
26 Produkte von Freshona mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Bietoline tricolori | 27 |
| Bio Apfelmus | 70 |
| Bio Gemüse | 55 |
| Bio Mongo | 64 |
| Black Beans in Water | 108 |
| Bosvruchten Fruits des bois | 61 |
| Bosvruchtenmix | 43 |
| Broccoli surgelati | 28 |
| Butter Beans | 108 |
| Cannellini Beans | 104 |
| caponata alla siciliana | 58 |
| Chickpeas in Water | 125 |
| Coconut Milk Light | 59 |
| French Mix | 49 |
| Gemüsepfanne Italienische Art | 53 |
| Green Smoothie Mixed | 43 |
| Heidelbeeren | 57 |
| Himbeeren | 53 |
| Himbeeren gefroren | 49 |
| Mais klein | 77 |
| Mango | 64 |
| Sałatka obiadowa | 31 |
| Sauerkirschen | 71 |
| Strawberry and banana | 64 |
| Sweet corn | 85 |
| Sweetcorn | 77 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.