Dulano
33 Produkte von Dulano mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Bacon fumé | 135 |
| Bierwurst | 261 |
| Chicken & Turkey | 532 |
| Delikatess Edel Salami Geflügel | 219 |
| Delikatess Filetroulade Hähnchen | 109 |
| Delikatess Hähnchenbrust | 114 |
| Delikatess Hähnchenbrust Curry | 108 |
| Delikatess Hähnchenbrust Klassik | 104 |
| Delikatess Hähnchenbrustfiletroulade | 109 |
| Delikatess Kochschinken | 112 |
| Delikatess Lachsschinken | 134 |
| Delikatess Putenbrust | 106 |
| Delikatess Schinkenwürfel | 224 |
| Delikatess Wiener Würstchen | 285 |
| Edel Salami Rind | 316 |
| Garlic Fuet | 490 |
| Geflügel - Paprika lyoner | 216 |
| Geflügel-Mortadella | 241 |
| Gemüse in Aspik | 68 |
| German Bockwurst | 228 |
| Hähnchenbrust Orange & Pfeffer | 103 |
| Hähnchenbrust-Aufschnitt | 106 |
| Jambon roti | 115 |
| Käsewürstchen | 309 |
| Leberwurst fein | 373 |
| Leichter Gourmet Rohschinken | 139 |
| Mortadella Dulano with pistachios | 290 |
| Prosciutto Cotto | 115 |
| Puten Lachsschinken | 122 |
| Salami Fino | 307 |
| Sliced Pork | 102 |
| Unsmoked Pancetta | 354 |
| Деликатесни пуешки гърди | 114 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.