Danone
14 Produkte von Danone mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Activia Ananas | 43 |
| Activia Ballaststoffe | 100 |
| Activia Zero | 45 |
| All I Want | 49 |
| Cottage cheese | 168 |
| Dann Mousse | 177 |
| Dany Sahne | 132 |
| Hüttenkäse | 88 |
| Nougat Mousse | 176 |
| Pistachio Yopro | 72 |
| YO PRO | 60 |
| YOPRO | 60 |
| YoPRO Mango | 60 |
| YoPRO Protein Stracciatella | 57 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.