Booster
12 Produkte von Booster mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Absolute Zero | 2 |
| Apple Fig | 41 |
| Attack Apple | 2 |
| Citrus Zero | 3 |
| Elderflower | 41 |
| Energy | 44 |
| Original | 44 |
| peach kaki | 41 |
| Virgin Berry, Energy Drink | 3 |
| Virgin Colada | 2 |
| Virgin Mojito Energy Drink | 1 |
| Water melon | 40 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.