Bon-Ri
10 Produkte von Bon-Ri mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Basmati Reis | 354 |
| Basmati Rice | 358 |
| Basmatireis | 353 |
| Express Reis | 156 |
| Express Reis Parboiled Langkorn | 162 |
| Express Rice Mexican Style | 151 |
| Jasmin Reis | 367 |
| Jasmine Rice | 352 |
| Langkorn Reis | 350 |
| Langkornreis | 352 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.