All Seasons
11 Produkte von All Seasons mit Kalorien und Nährwerten pro 100 g.
| Produkt | kcal |
|---|---|
| Appelmoes | 53 |
| Haricots Verts Aldi | 23 |
| Himbeeren tiefgefroren | 46 |
| Mangostücke | 57 |
| mix owoc | 43 |
| Petits pois extra fins et carottes à l'étuvée | 46 |
| Pfannengemüse - Asiatische Art | 77 |
| Rode kool | 52 |
| Rösti Toast | 237 |
| Rucola sla | 22 |
| Veld sla | 18 |
Alle Werte pro 100 g. Quelle: Open Food Facts (ODbL). Hersteller ändern ihre Rezepturen, die Werte sind also Richtwerte. Quellen und Lizenzen.